第65回全国高等学校駅伝競走大会石川県予選会(11月 石川) 総合 優勝 2時間15分14秒 北信越高校駅伝、全国高校駅伝(6年連続7回目)出場決定! 5000m ベストタイム+(2020高校駅伝) 3年生 13分46秒95 山口智規(1区 30:27 31位) 13分51秒18 菅野裕二郎(3区 24:39 21位)
第65回全国高等学校駅伝競走大会石川県予選会(11月 石川) 総合 優勝 2時間15分14秒 北信越高校駅伝、全国高校駅伝(6年連続7回目)出場決定! 5000m ベストタイム+(2020高校駅伝) 3年生 13分46秒95 山口智規(1区 30:27 31位) 13分51秒18 菅野裕二郎(3区 24:39 21位)
5000m ベストタイム+(2020高校駅伝) 3年生 13分46秒95 山口智規(1区 30:27 31位) 13分51秒18 菅野裕二郎(3区 24:39 21位)
5000m ベストタイム+(2020高校駅伝) 3年生 13分46秒95 山口智規(1区 30:27 31位) 13分51秒18 菅野裕二郎(3区 24:39 21位) 第65回全国高等学校駅伝競走大会石川県予選会(11月 石川) 総合 優勝 2時間15分14秒 北信越高校駅伝、全国高校駅伝(6年連続7回目)出場決定!
第65回全国高等学校駅伝競走大会石川県予選会(11月 石川) 総合 優勝 2時間15分14秒 北信越高校駅伝、全国高校駅伝(6年連続7回目)出場決定! 5000m ベストタイム+(2020高校駅伝) 3年生 13分46秒95 山口智規(1区 30:27 31位) 13分51秒18 菅野裕二郎(3区 24:39 21位)
5000m ベストタイム+(2020高校駅伝) 3年生 13分46秒95 山口智規(1区 30:27 31位) 13分51秒18 菅野裕二郎(3区 24:39 21位) 第65回全国高等学校駅伝競走大会石川県予選会(11月 石川) 総合 優勝 2時間15分14秒 北信越高校駅伝、全国高校駅伝(6年連続7回目)出場決定!
5000m ベストタイム+(2020高校駅伝) 3年生 13分46秒95 山口智規(1区 30:27 31位) 13分51秒18 菅野裕二郎(3区 24:39 21位)
5000m ベストタイム+(2020高校駅伝) 3年生 13分46秒95 山口智規(1区 30:27 31位) 13分51秒18 菅野裕二郎(3区 24:39 21位) 第65回全国高等学校駅伝競走大会石川県予選会(11月 石川) 総合 優勝 2時間15分14秒 北信越高校駅伝、全国高校駅伝(6年連続7回目)出場決定!
第65回全国高等学校駅伝競走大会石川県予選会(11月 石川) 総合 優勝 2時間15分14秒 北信越高校駅伝、全国高校駅伝(6年連続7回目)出場決定! 5000m ベストタイム+(2020高校駅伝) 3年生 13分46秒95 山口智規(1区 30:27 31位) 13分51秒18 菅野裕二郎(3区 24:39 21位)
第65回全国高等学校駅伝競走大会石川県予選会(11月 石川) 総合 優勝 2時間15分14秒 北信越高校駅伝、全国高校駅伝(6年連続7回目)出場決定! 5000m ベストタイム+(2020高校駅伝) 3年生 13分46秒95 山口智規(1区 30:27 31位) 13分51秒18 菅野裕二郎(3区 24:39 21位)
第65回全国高等学校駅伝競走大会石川県予選会(11月 石川) 総合 優勝 2時間15分14秒 北信越高校駅伝、全国高校駅伝(6年連続7回目)出場決定!
第65回全国高等学校駅伝競走大会石川県予選会(11月 石川) 総合 優勝 2時間15分14秒 北信越高校駅伝、全国高校駅伝(6年連続7回目)出場決定! 5000m ベストタイム+(2020高校駅伝) 3年生 13分46秒95 山口智規(1区 30:27 31位) 13分51秒18 菅野裕二郎(3区 24:39 21位)
駅伝 石川 / ã«ã¼ãªã³ã°æ¥æ¬é¸æ権ã§ãã³ã»ã½ã©ã¼ã¬ã®é¸æã®ãå°» - å°ä¸æ³¢ : 第65回全国高等学校駅伝競走大会石川県予選会(11月 石川) 総合 優勝 2時間15分14秒 北信越高校駅伝、全国高校駅伝(6年連続7回目)出場決定!. 5000m ベストタイム+(2020高校駅伝) 3年生 13分46秒95 山口智規(1区 30:27 31位) 13分51秒18 菅野裕二郎(3区 24:39 21位) 第65回全国高等学校駅伝競走大会石川県予選会(11月 石川) 総合 優勝 2時間15分14秒 北信越高校駅伝、全国高校駅伝(6年連続7回目)出場決定!